Neighbor: Hurricane Electric | AS6939 | Address: 2001:7f8:10::6939
Network | Nexthop | Weight | Origin AS | AS Path |
---|---|---|---|---|
2001::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 6939 | 6939 |
2001:200:c000::/35 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 23634 | 6939 7500 23634 |
2001:260::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 2518 | 6939 2516 2518 2518 |
2001:268::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 2516 | 6939 2516 |
2001:288::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1659 | 6939 4637 17717 1659 |
2001:298::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9600 | 6939 2527 9600 |
2001:2a8::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7670 | 6939 4637 7670 |
2001:2f0::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7514 | 6939 2516 7514 7514 |
2001:308::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7668 | 6939 4637 2519 7668 |
2001:318::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7522 | 6939 4637 7522 |
2001:348::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7679 | 6939 4637 7679 |
2001:370::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9607 | 6939 4637 9607 9607 9607 9607 |
2001:370:a::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9607 | 6939 4637 9607 9607 9607 9607 |
2001:388::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7575 | 6939 7575 |
2001:398::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7682 | 6939 2516 7682 |
2001:3a0::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7521 | 6939 55391 55391 55391 55391 7521 |
2001:3a0:f006::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 38644 | 6939 55391 55391 55391 55391 7521 38644 |
2001:3a0:f007::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 131079 | 6939 55391 55391 55391 55391 7521 131079 |
2001:3b0::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 17529 | 6939 9354 17529 |
2001:3b8::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 2527 | 6939 2527 |
2001:3c0::/35 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7516 | 6939 2516 7516 |
2001:3c8::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 4621 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 |
2001:3c8:243::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 138685 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 138685 |
2001:3c8:100f::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 133919 | 6939 4651 23969 133919 |
2001:3c8:1202::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 4762 | 6939 45629 4762 |
2001:3c8:1306::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 137198 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 137198 |
2001:3c8:130a::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 17827 | 6939 4651 23969 17827 |
2001:3c8:1401::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 3839 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 3839 |
2001:3c8:1601::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 38589 | 6939 38082 7470 38589 |
2001:3c8:2705::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 132482 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 132482 |
2001:3c8:2707::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 4762 | 6939 45629 4762 |
2001:3c8:2a07::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 135528 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 135528 |
2001:3c8:4007::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 137241 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 137241 |
2001:3c8:5007::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 17479 | 6939 38082 7470 17479 |
2001:3c8:5505::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 137850 | 6939 4651 9931 137850 |
2001:3c8:9006::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 135616 | 6939 4651 9931 135616 |
2001:3c8:9007::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9464 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 9464 |
2001:3c8:9009::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9464 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 9464 |
2001:3c8:900c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 45575 | 6939 4651 9931 45575 45575 45575 |
2001:3c8:a701::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9562 | 6939 4651 9931 9562 9562 |
2001:3c8:a702::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 132879 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 132879 |
2001:3c8:c301::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 55545 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 55545 |
2001:3c8:c305::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 37932 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 37932 |
2001:3c8:cb01::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 136624 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 136624 |
2001:3c8:e10e::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 137546 | 6939 4651 4621 4621 4621 4621 137546 |
2001:400::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 293 | 6939 293 293 293 |
2001:410:a000::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 8111 | 6939 6509 8111 |
2001:410:a001::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 8111 | 6939 8111 8111 8111 |
2001:410:a010::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 8111 | 6939 8111 8111 8111 |
2001:420::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:88::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:8a::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:8b::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:8c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:8d::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:91::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4657 109 |
2001:420:92::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4637 109 |
2001:420:93::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4637 1221 109 |
2001:420:1180::/41 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:1200::/41 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:2000::/35 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:4000::/36 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:5000::/39 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 7545 109 |
2001:420:5200::/39 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 9498 109 |
2001:420:5400::/39 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 9498 109 |
2001:420:5600::/39 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 9498 109 |
2001:420:5800::/39 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4637 109 |
2001:420:5a00::/39 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4637 109 |
2001:420:5c00::/39 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4657 109 |
2001:420:5e00::/39 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4637 109 |
2001:420:c0c0::/46 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:c0c4::/46 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:420:c0d0::/46 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 7545 109 |
2001:420:c0d4::/46 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4657 109 |
2001:420:c0d8::/46 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4637 109 |
2001:420:c0dc::/46 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 4637 109 |
2001:420:c0e0::/46 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 9498 109 |
2001:420:c0f8::/46 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 109 | 6939 109 |
2001:458::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 8002 | 6939 8002 |
2001:468:100::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 11317 | 6939 2495 2495 2495 2495 2495 11317 |
2001:468:700::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 20080 | 6939 20080 |
2001:468:c80::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1312 | 6939 40220 1312 |
2001:468:ce0::/44 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1312 | 6939 40220 1312 |
2001:468:d00::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 4600 | 6939 2152 2153 4600 |
2001:468:1900::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 57 | 6939 57 57 57 |
2001:470::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 6939 | 6939 |
2001:470:22::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 217 | 6939 57 57 57 217 |
2001:470:32::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 19969 | 6939 19969 |
2001:470:4f::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 271915 | 6939 271915 |
2001:470:50::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 36791 | 6939 36791 |
2001:470:60::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 50763 | 6939 50763 |
2001:470:87::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 |
2001:470:a4::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 395681 | 6939 395681 |
2001:470:e3::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 11282 | 6939 11282 |
2001:470:142::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 22989 | 6939 22989 |
2001:480::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 668 | 6939 668 |
2001:480:10::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 22 | 6939 668 22 |
2001:480:20::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 48 | 6939 668 48 |
2001:480:23::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 5058 | 6939 668 5058 |
2001:480:30::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 13 | 6939 668 13 |
2001:480:31::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 5887 | 6939 668 5887 |
2001:480:34::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 252 | 6939 668 252 |
2001:480:60::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 5957 | 6939 668 5957 |
2001:480:90::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 5980 | 6939 668 5980 |
2001:480:a0::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 5132 | 6939 668 5132 |
2001:480:aa::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 5132 | 6939 668 5132 |
2001:480:b0::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 5132 | 6939 668 5132 |
2001:480:120::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 3381 | 6939 668 3381 |
2001:480:161::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 5978 | 6939 668 5978 |
2001:480:240::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 687 | 6939 668 687 |
2001:480:253::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 228 | 6939 668 228 |
2001:480:421::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 518 | 6939 668 518 |
2001:480:501::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 37 | 6939 668 37 |
2001:480:560::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 22 | 6939 668 22 |
2001:480:630::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 84 | 6939 668 84 |
2001:480:1610::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 518 | 6939 668 518 |
2001:480:1670::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 213 | 6939 668 213 |
2001:4a0::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 8134 | 6939 46208 8134 |
2001:4c0::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 855 | 6939 855 |
2001:4e0::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 2381 | 6939 2381 2381 |
2001:4e0:1008::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 25979 | 6939 2381 2381 25979 |
2001:4e0:1050::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 64251 | 6939 53597 64251 |
2001:4f8:4::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1280 | 6939 1280 |
2001:4f8:8::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1280 | 6939 1280 |
2001:4f8:9::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30132 | 6939 30132 |
2001:4f8:fffe::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1280 | 6939 1280 |
2001:4f8:ffff::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1280 | 6939 1280 |
2001:500:15::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 715 | 6939 42 715 |
2001:500:2e::/47 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 3557 | 6939 1280 3557 |
2001:500:40::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:41::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:42::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:43::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:44::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:46::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:47::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:48::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:49::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:4a::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:4b::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:4c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:4e::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:4f::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:60::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30132 | 6939 30132 |
2001:500:62::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:63::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:64::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:65::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:67::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:68::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:69::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:6a::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:6c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:6d::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:6e::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:70::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:72::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:74::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:75::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:76::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:77::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:78::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:79::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:7a::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:7b::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:80::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 27299 | 6939 27299 |
2001:500:85::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 53459 | 6939 53459 |
2001:500:86::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 26710 | 6939 25192 26710 |
2001:500:87::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 26710 | 6939 25192 26710 |
2001:500:99::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:9a::/47 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30133 | 6939 1280 30133 |
2001:500:9c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 20144 | 6939 20144 |
2001:500:9d::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 20144 | 6939 20144 |
2001:500:a7::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 55195 | 6939 55195 |
2001:500:e0::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:e1::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207266 | 6939 55195 207266 |
2001:500:108::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 21775 | 6939 4826 21775 |
2001:503:c27::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 397197 | 6939 45489 7342 397197 397197 |
2001:503:231d::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 396681 | 6939 134809 26415 396681 396681 |
2001:504:35::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 14432 | 6939 23520 46650 14432 |
2001:504:57::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 64213 | 6939 27446 64213 |
2001:504:130::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 |
2001:506:33::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 945 |
2001:550:9601::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 |
2001:560::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 18530 | 6939 18530 |
2001:5b0:2900::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 6621 | 6939 6621 6621 6621 6621 6621 |
2001:5b0:4100::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 6621 | 6939 10835 6621 |
2001:5b0:4900::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 6621 | 6939 25899 6621 6621 6621 6621 6621 6621 6621 6621 6621 |
2001:5b0:4a00::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 6621 | 6939 6621 6621 6621 6621 6621 |
2001:5b0:5200::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 6621 | 6939 32098 6621 |
2001:5b0:5300::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 6621 | 6939 32098 6621 |
2001:5b0:5400::/40 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 6621 | 6939 32098 13999 6621 |
2001:5e0::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 16713 | 6939 16713 |
2001:5e0:20::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 20224 | 6939 16713 20224 |
2001:5f8::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 5056 | 6939 5056 |
2001:5f8:7d03::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30325 | 6939 10242 30325 |
2001:5f8:7f0b::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 18883 | 6939 5056 18883 |
2001:5f8:7f0d::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 399693 | 6939 5056 18883 399693 |
2001:678:2::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 31529 | 6939 31529 |
2001:678:4::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 42909 | 6939 42909 |
2001:678:5::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 42909 | 6939 42909 |
2001:678:8::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 210004 | 6939 4637 20473 210004 |
2001:678:d::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 49488 | 6939 31529 49488 |
2001:678:e::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 31529 | 6939 31529 |
2001:678:1b::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 51966 | 6939 31529 51966 |
2001:678:1c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 35052 | 6939 1921 35052 |
2001:678:20::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1921 | 6939 29222 1921 1921 1921 |
2001:678:24::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 201612 | 6939 1764 30971 201612 |
2001:678:3c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 197997 | 6939 3245 197997 |
2001:678:40::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 25354 | 6939 31529 25354 |
2001:678:74::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 55195 | 6939 55195 |
2001:678:1e8::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 213151 | 6939 213151 |
2001:678:244::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 8882 | 6939 9498 20473 8882 8882 |
2001:678:284::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 206885 | 6939 206885 |
2001:678:290::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 54444 | 6939 9498 20473 8882 54444 |
2001:678:2c0::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 206740 | 6939 13135 49745 206740 |
2001:678:47c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 42214 | 6939 4637 20473 42214 |
2001:678:4bc::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 42214 | 6939 7473 20473 42214 |
2001:678:68c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 13259 | 6939 31133 13259 |
2001:678:a68::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 204882 | 6939 58057 204882 |
2001:678:ad8::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 208562 | 6939 35661 208562 |
2001:678:b34::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 208051 | 6939 34872 208051 |
2001:678:b6c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207880 | 6939 34872 207880 |
2001:678:d18::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 213343 | 6939 213343 |
2001:678:d44::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 213279 | 6939 213279 |
2001:678:d50::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 213204 | 6939 34927 213204 |
2001:678:d90::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 213092 | 6939 21700 213092 213092 |
2001:678:f3c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 211640 | 6939 58057 211640 |
2001:678:f68::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 211169 | 6939 211169 |
2001:678:f88::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 14114 | 6939 9498 15802 57187 14114 |
2001:678:fb8::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 211042 | 6939 34927 211042 |
2001:67c:130::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 30857 | 6939 48237 35819 30857 |
2001:67c:1bc::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1921 | 6939 1764 30971 30971 1921 |
2001:67c:374::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 51861 | 6939 34927 51861 |
2001:67c:3e8::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 39358 | 6939 48237 48237 35819 39358 |
2001:67c:3fc::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 51776 | 6939 51776 |
2001:67c:828::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 210833 | 6939 34927 210833 |
2001:67c:8ac::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 43183 | 6939 4637 1221 32787 43183 |
2001:67c:8cc::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 210562 | 6939 34927 210562 |
2001:67c:8fc::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 212925 | 6939 34872 212925 |
2001:67c:928::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 46553 | 6939 9498 20473 8882 46553 |
2001:67c:a80::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 945 |
2001:67c:a84::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 945 |
2001:67c:a88::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 945 |
2001:67c:a8c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 945 |
2001:67c:a90::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 945 |
2001:67c:a94::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 945 |
2001:67c:a98::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 945 |
2001:67c:a9c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 |
2001:67c:aa0::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 945 | 6939 945 945 |
2001:67c:ae4::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 201377 | 6939 41051 201377 |
2001:67c:aec::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 211992 | 6939 53667 211992 |
2001:67c:bcc::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 60802 | 6939 29670 60802 |
2001:67c:d0c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 216391 | 6939 36369 216391 |
2001:67c:10b8::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 1921 | 6939 29222 1921 1921 1921 1921 |
2001:67c:10e0::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 201612 | 6939 1764 30971 201612 |
2001:67c:1110::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 21406 | 6939 8447 21406 |
2001:67c:1111::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 21406 | 6939 8447 21406 21406 21406 21406 21406 |
2001:67c:12ac::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 60391 | 6939 34872 60391 |
2001:67c:133c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 35052 | 6939 1921 35052 |
2001:67c:14c9::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 29478 | 6939 7473 20473 29478 |
2001:67c:1560::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 41231 | 6939 41231 |
2001:67c:1562::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 41231 | 6939 41231 |
2001:67c:1974::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207760 | 6939 207760 |
2001:67c:1bc8::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 210729 | 6939 56655 212895 210729 |
2001:67c:21cc::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 25354 | 6939 766 25354 |
2001:67c:25a0::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 41954 | 6939 9498 20473 41954 |
2001:67c:272c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 206493 | 6939 917 206493 |
2001:67c:2778::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 57926 | 6939 7473 20473 57926 57926 |
2001:67c:28a4::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 198794 | 6939 62113 198794 |
2001:67c:2918::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 212034 | 6939 58057 212034 |
2001:67c:291c::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 211935 | 6939 835 835 211935 |
2001:67c:2978::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 211671 | 6939 34927 211671 |
2001:67c:2bb4::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 207537 | 6939 207537 |
2001:67c:2c89::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 60092 | 6939 8866 60092 |
2001:718::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 2852 | 6939 2852 |
2001:7f9::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 211655 | 6939 8308 211655 |
2001:c00::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 4618 | 6939 45629 4618 |
2001:c00:4618::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 4618 | 6939 4651 4618 4618 4618 4618 |
2001:c00:face::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 4618 | 6939 9304 38082 4618 4618 |
2001:c08::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9264 | 6939 9264 |
2001:c10::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 7473 | 6939 7473 |
2001:c20::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 3758 | 6939 7473 3758 |
2001:c20:18::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 3758 | 6939 7473 3758 |
2001:c20:c847::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9255 | 6939 7473 3758 9255 |
2001:c28::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 4685 | 6939 2516 4685 4685 |
2001:c30::/32 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 4721 | 6939 2516 9824 9824 9824 9824 4721 |
2001:c38:1000::/36 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9335 | 6939 4651 9931 9335 |
2001:c38:2000::/36 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9335 | 6939 4651 9931 9335 |
2001:c38:3001::/48 | 2001:7f8:10::6939 | 0 | 9335 | 6939 4651 9335 |
