BGP routes report

Neighbor: Convergenze | AS39120 | Address: 193.201.28.90

NetworkNexthopWeightOrigin ASAS Path
69.5.184.0/24193.201.28.90021396739120 212271 213967
84.205.80.0/24193.201.28.9001265439120 212271 12654
86.107.30.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
86.107.54.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
86.107.181.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
86.107.182.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
89.32.185.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
89.32.191.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
89.43.38.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
89.44.236.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
89.47.3.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
89.47.10.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
152.89.168.0/24193.201.28.90021227139120 212271
152.89.170.0/24193.201.28.90021227139120 212271
176.126.175.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142
188.240.208.0/24193.201.28.9005714239120 212271 212271 212271 212271 212271 57142