Neighbor: Hurricane Electric | AS6939 | Address: 193.201.28.59
Network | Nexthop | Weight | Origin AS | AS Path |
---|---|---|---|---|
1.32.0.0/17 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
1.32.64.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
5.36.0.0/16 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
5.36.0.0/17 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
5.37.0.0/16 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
5.37.0.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
5.37.64.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
5.37.128.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
5.37.192.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
5.44.237.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 57168 | 6939 4455 57168 57168 57168 57168 |
5.100.160.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 30873 | 6939 8529 30873 30873 30873 30873 30873 |
5.102.176.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
5.102.176.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
5.102.177.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
5.102.178.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
5.102.179.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
5.102.181.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
5.102.182.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
5.102.183.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
5.152.182.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
5.152.183.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
5.180.83.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
5.255.0.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 30873 | 6939 8529 30873 30873 30873 30873 30873 |
5.255.8.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 30873 | 6939 8529 30873 30873 30873 30873 30873 |
5.255.16.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 30873 | 6939 8529 30873 30873 30873 30873 30873 |
5.255.24.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 30873 | 6939 8529 30873 30873 30873 30873 30873 |
23.15.16.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
23.26.241.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
23.46.80.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 8529 | 6939 8529 |
23.51.32.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
23.51.48.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
23.142.192.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
23.145.128.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
23.146.80.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
23.164.160.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
23.171.48.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
23.175.160.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
23.193.119.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
27.50.32.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
31.31.176.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 30873 | 6939 8529 30873 30873 30873 30873 30873 |
31.31.184.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 30873 | 6939 8529 30873 30873 30873 30873 30873 |
36.255.43.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 9541 | 6939 8529 17557 9541 |
37.40.0.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.8.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.16.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.24.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.32.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.34.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.38.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.40.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.48.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.56.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.64.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.72.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.80.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.82.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.88.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.96.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.128.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.160.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.192.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.224.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.226.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.227.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.228.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.230.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.232.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.233.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.40.234.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.41.0.0/16 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.41.0.0/17 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.41.128.0/17 | 193.201.28.59 | 0 | 28885 | 6939 8529 28885 |
37.252.224.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 42473 | 6939 9119 42473 |
37.252.245.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 42473 | 6939 8529 42473 |
38.10.224.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
38.51.160.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 204170 | 6939 8529 204170 |
38.54.116.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 138915 | 6939 8529 138915 |
38.87.144.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 6939 | 6939 |
39.37.224.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 17557 | 6939 8529 17557 |
39.46.192.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 17557 | 6939 8529 17557 |
39.62.40.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.41.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.42.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.43.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.44.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.45.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.46.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.47.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.49.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.50.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.51.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.53.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.54.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.55.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.56.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.57.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.58.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.59.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.60.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.61.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.62.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.63.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 55714 | 6939 8529 17557 55714 |
39.62.160.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 17557 | 6939 8529 17557 |
41.57.96.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.57.102.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.57.104.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.57.106.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.57.108.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.57.110.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.73.192.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.73.197.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.73.200.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.73.203.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.73.211.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.73.212.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.73.220.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.76.40.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 30999 | 6939 37662 30999 |
41.78.168.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 36909 | 6939 37662 36930 36909 36909 36909 |
41.86.34.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.86.38.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.86.40.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.87.0.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 36969 | 6939 37662 30619 36969 |
41.87.4.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36969 | 6939 37662 30619 36969 |
41.87.5.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36969 | 6939 37662 30619 36969 |
41.87.6.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36969 | 6939 37662 30619 36969 |
41.92.128.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 36955 328866 |
41.92.152.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 36955 328866 |
41.92.184.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 36955 328866 |
41.92.200.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 36955 328866 |
41.92.202.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 36955 328866 |
41.92.208.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 36955 328866 |
41.138.80.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 37124 | 6939 37662 327708 327708 327708 327708 327708 327708 36926 37075 37124 |
41.138.80.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37124 | 6939 37662 327708 327708 327708 327708 327708 327708 36926 37075 37124 |
41.138.81.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37124 | 6939 37662 327708 327708 327708 327708 327708 327708 36926 37075 37124 |
41.138.83.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37124 | 6939 37662 327708 327708 327708 327708 327708 327708 36926 37075 37124 |
41.138.84.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37124 | 6939 37662 327708 327708 327708 327708 327708 327708 36926 37075 37124 |
41.138.85.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37124 | 6939 37662 327708 327708 327708 327708 327708 327708 36926 37075 37124 |
41.138.86.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37124 | 6939 37662 327708 327708 327708 327708 327708 327708 36926 37075 37124 |
41.138.87.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37124 | 6939 37662 327708 327708 327708 327708 327708 327708 36926 37075 37124 |
41.138.96.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 25543 | 6939 37662 25543 25543 25543 25543 |
41.138.102.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 25543 | 6939 37662 25543 25543 25543 25543 |
41.138.224.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 30619 | 6939 37662 30619 |
41.138.248.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.138.249.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.138.251.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.138.252.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.138.253.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.138.254.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.138.255.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.190.224.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 36955 328866 |
41.190.225.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 36955 328866 |
41.190.226.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 36955 328866 |
41.190.227.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 328866 | 6939 37662 15964 36955 328866 |
41.191.72.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 30619 | 6939 37662 30619 |
41.191.101.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37089 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 37089 |
41.191.102.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37089 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 37089 |
41.191.103.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37089 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 37089 |
41.191.120.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.191.120.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.191.121.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.191.232.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 37123 | 6939 37662 37204 37123 |
41.203.224.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 25543 | 6939 37662 25543 25543 25543 25543 |
41.204.80.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 15964 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 |
41.204.80.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 15964 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 |
41.204.81.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15964 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 |
41.204.86.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15964 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 |
41.204.88.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 15964 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 |
41.204.88.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 15964 | 6939 37662 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 15964 |
41.204.128.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.204.129.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.204.131.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.204.145.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.204.147.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.204.150.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36930 | 6939 37662 36930 |
41.206.32.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.206.33.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.206.37.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.206.48.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.206.48.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.206.51.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.207.96.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.97.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.98.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.99.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.102.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.103.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.104.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.105.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.106.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.107.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.108.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.118.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.119.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.120.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.121.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.122.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.123.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.124.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.125.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.126.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.207.127.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37019 | 6939 37662 37305 37019 |
41.211.32.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 327765 | 6939 37662 19711 327765 |
41.215.0.0/17 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.0.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.26.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.31.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.32.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.32.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.48.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.64.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.64.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.72.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.73.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.78.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.80.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.80.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.88.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.89.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.92.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.94.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.95.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.96.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.96.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.97.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.100.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.108.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.109.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.110.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.111.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.112.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.116.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.117.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.118.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.215.128.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.215.132.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.215.138.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.215.140.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.215.142.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.216.161.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37088 | 6939 37662 16284 37088 |
41.216.165.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37088 | 6939 37662 16284 37088 |
41.220.16.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 37204 | 6939 37662 37204 |
41.220.32.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 25139 | 6939 37662 30619 25139 |
41.220.112.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.220.120.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 15808 | 6939 37662 15808 |
41.220.128.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 36909 | 6939 37662 36930 36909 36909 36909 |
41.220.129.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36909 | 6939 37662 36930 36909 36909 36909 |
41.220.130.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36909 | 6939 37662 36930 36909 36909 36909 |
41.220.140.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 36909 | 6939 37662 36930 36909 36909 36909 |
41.220.143.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36909 | 6939 37662 36930 36909 36909 36909 |
41.220.176.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 31810 | 6939 37662 327708 37133 37349 31810 |
41.220.192.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 36945 | 6939 37662 30619 36945 |
41.220.200.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 36945 | 6939 37662 30619 36945 36945 |
41.221.64.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 36865 | 6939 37662 36865 |
41.221.80.0/20 | 193.201.28.59 | 0 | 37075 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 |
41.221.80.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 36977 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 36977 |
41.221.81.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36977 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 36977 |
41.221.84.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 36977 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 36977 |
41.221.86.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36977 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 36977 |
41.221.87.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36977 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 36977 |
41.221.95.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37075 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 |
41.221.100.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36969 | 6939 37662 30619 36969 |
41.221.101.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36969 | 6939 37662 30619 36969 |
41.221.149.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36986 | 6939 37662 37204 37442 36986 |
41.222.8.0/21 | 193.201.28.59 | 0 | 36866 | 6939 37662 36866 |
41.222.56.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 37143 | 6939 37662 36930 37143 37143 |
41.222.60.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 37143 | 6939 37662 36930 37143 37143 |
41.222.62.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37143 | 6939 37662 36930 37143 37143 |
41.222.145.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 25163 | 6939 37662 25163 |
41.222.146.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 25163 | 6939 37662 25163 |
41.222.147.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 25163 | 6939 37662 25163 |
41.222.150.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 25163 | 6939 37662 25163 |
41.222.151.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 25163 | 6939 37662 25163 |
41.222.204.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.222.204.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.222.206.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.222.207.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
41.222.246.0/23 | 193.201.28.59 | 0 | 37010 | 6939 37662 36866 37619 37010 |
41.223.56.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36926 | 6939 37662 327708 36926 |
41.223.57.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36926 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 |
41.223.58.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36926 | 6939 37662 327708 36926 |
41.223.59.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36926 | 6939 37662 327708 36926 |
41.223.84.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37075 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 |
41.223.85.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37075 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 |
41.223.86.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37075 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 |
41.223.87.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 37075 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 37075 |
41.223.108.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 328250 | 6939 8529 328250 |
41.223.109.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 328250 | 6939 8529 328250 |
41.223.111.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 328250 | 6939 8529 328250 |
41.223.130.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36957 | 6939 37662 16284 16284 16284 16284 16284 36957 |
41.223.131.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36957 | 6939 37662 16284 16284 16284 16284 16284 36957 |
41.223.150.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36967 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 36967 |
41.223.151.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36967 | 6939 37662 9498 36926 327708 36926 36967 |
41.223.152.0/22 | 193.201.28.59 | 0 | 37110 | 6939 37662 37110 |
41.223.216.0/24 | 193.201.28.59 | 0 | 36958 | 6939 37662 36958 |
42.188.0.0/14 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.188.0.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.188.96.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.188.128.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.188.160.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.188.192.0/19 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.189.0.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.189.64.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.189.128.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.189.192.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
42.190.0.0/18 | 193.201.28.59 | 0 | 4788 | 6939 4788 |
