BGP routes report

Neighbor: 8ROUTE | AS34428 | Address: 193.201.28.198

NetworkNexthopWeightOrigin ASAS Path
31.57.231.0/24193.201.28.19805696234428 34428 34428 56962
37.200.80.0/22193.201.28.198020219334428 34428 34428 202193
62.122.74.0/24193.201.28.198020843234428 34428 34428 208432
91.124.171.0/24193.201.28.19805696234428 34428 34428 56962
91.242.235.0/24193.201.28.19805696234428 34428 34428 56962
141.11.24.0/24193.201.28.19805696234428 34428 34428 56962
185.13.222.0/24193.201.28.198020150234428 34428 34428 201502
185.63.100.0/23193.201.28.198020494734428 34428 34428 204947
185.63.102.0/23193.201.28.198020494734428 34428 34428 204947
185.200.148.0/24193.201.28.198020570434428 34428 34428 205704
185.200.149.0/24193.201.28.198020570434428 34428 34428 205704
185.200.150.0/23193.201.28.198020570434428 34428 34428 205704
185.234.172.0/23193.201.28.198020494734428 34428 34428 204947
185.234.174.0/23193.201.28.198020494734428 34428 34428 204947
185.249.157.0/24193.201.28.19803442834428
193.35.226.0/24193.201.28.19805696234428 34428 34428 56962
193.41.57.0/24193.201.28.19803442834428
212.24.121.0/24193.201.28.19805696234428 34428 34428 56962