BGP routes report

Neighbor: Global Host 23 | AS57142 | Address: 193.201.28.118

NetworkNexthopWeightOrigin ASAS Path
2.56.117.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
2.56.118.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
2.56.119.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
2.56.120.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
2.56.121.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
2.56.122.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
2.56.123.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
2.56.124.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
2.56.125.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
5.253.43.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
45.132.130.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
45.132.131.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
45.150.111.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
82.153.136.0/24193.201.28.11805714257142 57142
86.107.30.0/24193.201.28.11805714257142
86.107.54.0/24193.201.28.11805714257142
86.107.181.0/24193.201.28.11805714257142
89.32.185.0/24193.201.28.11805714257142
89.32.191.0/24193.201.28.11805714257142
89.43.38.0/24193.201.28.11805714257142
89.44.236.0/24193.201.28.11805714257142
89.47.3.0/24193.201.28.11805714257142
89.185.78.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
95.164.46.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.69.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.82.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.84.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.98.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.105.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.107.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.110.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.116.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.120.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.124.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.165.146.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.186.98.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.186.99.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.186.115.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
107.186.117.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
138.124.10.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
138.124.90.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
138.124.91.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
138.124.92.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
138.124.93.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
176.126.175.0/24193.201.28.11805714257142
185.234.9.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
185.248.144.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
188.190.21.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
188.190.22.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
188.190.23.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
188.190.24.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
188.190.25.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
194.76.139.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
194.165.59.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142
194.246.115.0/24193.201.28.11805714257142 57142 57142 57142