BGP routes report

Neighbor: Unidata | AS5394 | Address: 193.201.28.1

NetworkNexthopWeightOrigin ASAS Path
5.8.96.0/19193.201.28.10308485394 5394 30848
5.63.168.0/21193.201.28.10308485394 5394 30848
31.31.40.0/21193.201.28.10573295394 57329
37.148.224.0/21193.201.28.10308485394 5394 30848
45.33.224.0/20193.201.28.10308485394 5394 30848
45.82.201.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
45.83.204.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
45.90.20.0/22193.201.28.10308485394 5394 30848
45.130.116.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
45.131.76.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
45.143.183.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
45.153.172.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
62.100.86.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
62.100.87.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
77.39.160.0/19193.201.28.1053945394
77.39.224.0/19193.201.28.1053945394
77.239.128.0/19193.201.28.10308485394 5394 30848
80.91.58.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
80.91.62.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
80.210.96.0/19193.201.28.10308485394 5394 30848
81.21.16.0/20193.201.28.10308485394 5394 30848
81.29.180.0/22193.201.28.1053945394
81.29.184.0/21193.201.28.1053945394
82.97.224.0/20193.201.28.10308485394 5394 30848
82.113.192.0/19193.201.28.10308485394 5394 30848
82.134.192.0/18193.201.28.10308485394 5394 30848
82.145.96.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
82.145.98.0/23193.201.28.10125335394 12533
82.145.100.0/23193.201.28.10125335394 12533
82.145.102.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
82.145.104.0/21193.201.28.1053945394
82.145.112.0/20193.201.28.1053945394
82.180.32.0/19193.201.28.10308485394 5394 30848
82.192.112.0/21193.201.28.10308485394 5394 30848
83.217.176.0/20193.201.28.10308485394 5394 30848
85.116.128.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
85.116.130.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
91.213.153.0/24193.201.28.1053945394
94.185.124.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
94.185.126.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
95.142.176.0/20193.201.28.10308485394 5394 30848
150.252.224.0/20193.201.28.10308485394 5394 30848
151.248.13.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
158.173.58.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
176.57.112.0/20193.201.28.10308485394 5394 30848
176.111.173.0/24193.201.28.101978355394 197835
178.236.160.0/20193.201.28.10308485394 5394 30848
178.250.200.0/21193.201.28.10308485394 5394 30848
185.3.108.0/22193.201.28.10308485394 5394 30848
185.9.53.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.16.132.0/22193.201.28.10308485394 5394 30848
185.21.72.0/22193.201.28.10308485394 5394 30848
185.25.72.0/22193.201.28.10308485394 5394 30848
185.33.114.0/24193.201.28.10362245394 5394 30848 36224 36224 36224
185.43.148.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.43.149.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.53.120.0/22193.201.28.102041185394 204118
185.60.140.0/22193.201.28.102018065394 5394 30848 201806
185.77.160.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.77.162.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.77.163.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.89.220.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
185.90.68.0/22193.201.28.10308485394 5394 30848
185.97.13.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.97.15.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.116.62.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.135.103.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.151.92.0/22193.201.28.10573295394 57329
185.158.204.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.164.94.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.203.88.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.208.136.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
185.208.139.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
185.210.248.0/22193.201.28.10308485394 5394 30848
185.211.12.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848
185.211.160.0/22193.201.28.102056365394 205636
185.250.145.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
193.24.29.0/24193.201.28.10247965394 24796
193.24.108.0/24193.201.28.10308485394 5394 30848
193.109.112.0/24193.201.28.1053945394
194.20.96.0/21193.201.28.1053945394
194.79.192.0/19193.201.28.1053945394
194.145.231.0/24193.201.28.1053945394
194.183.0.0/19193.201.28.1053945394
195.94.128.0/18193.201.28.1053945394
195.250.224.0/19193.201.28.1053945394
202.162.52.0/24193.201.28.10362245394 5394 30848 36224 36224 36224
213.233.0.0/18193.201.28.1053945394
217.61.160.0/20193.201.28.10308485394 5394 30848
217.72.96.0/20193.201.28.1053945394
217.196.142.0/23193.201.28.10308485394 5394 30848